買いたい/売りたい
新規依頼一覧
売主様急募!この土地、すぐ買います!
下落合小学校学区内 予算:4,800万円 広さ:32坪以上 ハウスメーカー決定済み ローン承認済み
エリア | エリア詳細 | 広さ | 予算 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 岩槻区西町 | 40坪以上 | 2,500万円 |
さいたま市 | 見沼区東大宮駅 見沼区丸ヶ崎 | 30坪 | 2,500万円 |
東京都 | 板橋区前野町2丁目/小豆沢2,4丁目 | 20坪~ | 3,500万円 |
さいたま市 | 蓮田駅 徒歩20分圏内 | 50坪 | 2,500万円 |
さいたま市 | 道祖土小学校学区 | 35坪 | 2,800万円 |
さいたま市 | 浦和美園駅 徒歩10分圏内 | 80坪以上 | 1億円 |
さいたま市 | 宮原駅 徒歩20分圏内(建売) | 30坪 | 4,000万円 |
さいたま市 | 浦和区常磐・大宮区吉敷町 | 80坪 | 1.5億円 |
千葉県 | 柏・我孫子 徒歩20分圏内 | 35坪 | 1,000万円 |
さいたま市 | 大宮~浦和 バス10分圏内 | 30坪 | 3,000万円 |
さいたま市 | 見沼区東大宮6~7丁目 | 60坪 | 5,000万円 |
こちらのお客様も売主様を待っています!
エリア | エリア詳細 | 広さ | 予算 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 高崎線 熊谷~鴻巣 15分位 | 50坪以上 | 2,500万円 |
東京都東久留米市 | 新宿まで1時間圏内 駅離れ○ | 40~50坪 | 2,500万円 |
川口市 | 南鳩ヶ谷 中居小学校 | 28坪~ | 3,000万円 |
白岡市 | 宇都宮線沿線 徒歩30分圏内 | 50坪 | 1,000万円 |
さいたま市 | 東大宮駅 徒歩20分圏内 | 40坪 | 3,200万円 |
川越~富士見市 | 新河岸~みずほ台 | 40坪 | 1,500万円 |
八潮市 | 八潮市大瀬小学校区 | 30坪 | 2,500万円 |
白岡市~さいたま市 | 新白岡から大宮駅 徒歩10分 | 40坪 | 2,500万円 |
さいたま市 | 大和田~北大宮駅 徒歩15分圏内 | 40坪 | 3,500万円 |
さいたま市 | さいたま市北区 | 30坪 | 2,500万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 杉戸高野台 | 80坪 | 3,500万円 |
さいたま市 | 北浦和~大宮 | 30坪 | 3,500万円 |
買主様募集中!すぐ売ります!
不動産の種類 | エリア | 面積(㎡) | 価格 |
---|---|---|---|
土地 | 幸手市緑台 | 190.65 | 1,080万円 |
土地 | 古河市中田 | 1590 | 1,500万円 |
土地 | 大洗町磯浜町 | 266.45 | 500万円 |
中古戸建 | 久喜市菖蒲町三箇 | 199.99(建物120.08) | 3,290万円 |
中古戸建 | 南埼玉郡宮代町道佛 | 200.63(建物126.28) | 2,680万円 |
土地 | 伊勢崎市下触町 | 2610 | 2,000万円 |
土地 | 伊勢崎市赤堀今井町 | 3091 | 2,800万円 |
土地 | 北海道茅部郡 | 660 | 150万円 |
土地 | 前橋市東大室町 | 2032 | 2,000万円 |
土地 | 白岡市白岡字新田 | 134.57 | 1,280万円 |
土地 | さいたま市緑区三室 | 123.95 | 2,480万円 |
土地 | 大里郡寄居町西ノ入 | 125.44 | 480万円 |
土地 | 久喜市栗橋東 | 233 | 450万円 |
土地 | さいたま市岩槻区宮町 | 82 | 880万円 |
土地 | 久喜市下早見 | 300 | 880万円 |
土地 | さいたま市岩槻区大野島 | 1289 | 2,520万円 |
中古マンション | 新潟県魚沼郡湯沢町 | 112.47 | 580万円 |
土地 | 栃木県栃木市尻内町 | 722.76 | 290万円 |
土地 | 北海道岩見沢市志文町 | 660 | 360万円 |
土地 | 北海道岩見沢市志文町 | 330 | 180万円 |
土地 | 加須市南大桑 | 695 | 2,100万円 |
土地 | 久喜市伊坂 | 330 | 3,400万円 |
土地 | 久喜市北青柳 | 162 | 245万円 |
土地 | 久喜市北青柳 | 150 | 225万円 |
土地 | 久喜市北青柳 | 2627 | 1,000万円 |
倉庫 | 久喜市北青柳 | 2627 | 1,000万円 |
土地 | 入間郡毛呂山町権現堂 | 4928 | 1,000万円 |

近隣物件・成約物件調査を行い、適正価格をご提案いたします。
30日以内での売却実績80%以上の担当が査定いたします。
JHマッチングサービス(売りと買いの「お見合い」)

「売りたい方の条件」と「買いたい方の条件」を多くの情報の中から「マッチング(お見合い)」します。
住宅比較が携わった「マッチングストーリー」を下記に公開します。これはほんの一部です。随時公開していきます。
「買いたい家族」と「売りたい家族」のストーリーです。

サポート内容をさらに詳しく
お客様からご依頼いただき、スタッフが希望エリアから空地・空家を探しております!
各エリアのDM送付実績をご覧ください!
さいたま市 春日部市 白岡市 上尾市 草加市 川口市 越谷市 久喜市 蓮田市 桶川市
空地調査によるDMでの実績があります!
ご契約日 | 物件 |
---|---|
2021年4月22日ご契約 | 春日部市大枝 |
2021年4月24日ご契約 | 越谷市神明町1丁目 |
2021年6月13日ご契約 | 越谷市七左町7丁目 |
2021年6月20日ご契約 | 八潮市緑町5丁目 |
2021年6月26日ご契約 | 春日部市備後東8丁目 |
2021年7月31日ご契約 | さいたま市浦和区大東3丁目 |
2021年9月25日ご契約 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目 |
2021年9月26日ご契約 | 久喜市上早見 |
2021年10月10日ご契約 | さいたま市見沼区東大宮6丁目 |
2021年10月23日ご契約 | 久喜市久喜東3丁目 |
2021年11月30日ご契約 | 越谷市蒲生東町 |
依頼数増加につき現地調査員(アルバイト)拡大募集中!
