上尾市DM送付実績
| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 井戸木 | 2021/5/24 | 99 |
| 西宮下 | 2021/6/16 | 27 |
| 瓦葺、原市 | 2021/9/6 | 125 |
| 愛宕、栄町、仲町 | 2021/9/13 | 29 |
| 今泉、柏座 | 2021/10/14 | 43 |
| 原市 | 2022/1/25 | 43 |
| 原市、原市北 | 2022/3/8 | 76 |
| 愛宕、東町、仲町 | 2022/3/16 | 61 |

| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 井戸木 | 2021/5/24 | 99 |
| 西宮下 | 2021/6/16 | 27 |
| 瓦葺、原市 | 2021/9/6 | 125 |
| 愛宕、栄町、仲町 | 2021/9/13 | 29 |
| 今泉、柏座 | 2021/10/14 | 43 |
| 原市 | 2022/1/25 | 43 |
| 原市、原市北 | 2022/3/8 | 76 |
| 愛宕、東町、仲町 | 2022/3/16 | 61 |
