蓮田市DM送付実績
| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 綾瀬、関山、末広 | 2021/6/1 | 46 |
| 椿山 | 2021/9/6 | 93 |
| 椿山 | 2021/9/13 | 103 |
| 緑町 | 2021/9/25 | 58 |
| 綾瀬、御前橋、末広 | 2021/11/16 | 81 |
| 関山、上、東、馬込 | 2021/11/16 | 56 |
| 西新宿、南新宿 | 2022/1/13 | 36 |
| 東、馬込、蓮田 | 2022/3/29 | 103 |
| 御前橋、西新宿、西城 | 2022/4/23 | 40 |
| 見沼町 | 2022/5/27 | 15 |

| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 綾瀬、関山、末広 | 2021/6/1 | 46 |
| 椿山 | 2021/9/6 | 93 |
| 椿山 | 2021/9/13 | 103 |
| 緑町 | 2021/9/25 | 58 |
| 綾瀬、御前橋、末広 | 2021/11/16 | 81 |
| 関山、上、東、馬込 | 2021/11/16 | 56 |
| 西新宿、南新宿 | 2022/1/13 | 36 |
| 東、馬込、蓮田 | 2022/3/29 | 103 |
| 御前橋、西新宿、西城 | 2022/4/23 | 40 |
| 見沼町 | 2022/5/27 | 15 |
