草加市DM送付実績
調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
---|---|---|
青柳 | 2021/4/6 | 44 |
八潮市・草加市 | 2021/4/13 | 93 |
西町 | 2021/5/6 | 25 |
西町 | 2021/5/7 | 25 |
神明、住吉 | 2021/5/17 | 15 |
吉町、高砂、中央、氷川町 | 2021/6/10 | 51 |
稲荷 | 2021/7/27 | 101 |
草加市・川口市 | 2021/10/26 | 62 |
草加市・八潮市 | 2021/10/26 | 10 |
金明町 | 2021/11/30 | 23 |
西町、谷塚町、氷川町 | 2021/12/3 | 63 |
谷塚町 | 2021/12/8 | 34 |
西町、氷川町、柳島町 | 2021/12/13 | 90 |
手代、中央、高砂 他 | 2022/5/27 | 158 |
