白岡市DM送付実績
| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 | 
|---|---|---|
| 白岡東、西、千駄野 | 2021/3/30 | 21 | 
| 白岡、小久喜 | 2021/3/30 | 36 | 
| 小久喜 | 2021/4/6 | 35 | 
| 小久喜 | 2021/4/21 | 3 | 
| 西 | 2021/5/11 | 62 | 
| 小久喜 | 2021/12/8 | 120 | 
| 西 | 2021/12/26 | 158 | 
| 白岡東、白岡、篠津 | 2022/1/9 | 84 | 
| 篠津 | 2022/1/13 | 15 | 
| 白岡、小久喜 | 2022/2/12 | 62 | 
| 上野田・下野田 | 2022/2/25 | 89 | 
| 小久喜 | 2022/3/1 | 42 | 
| 白岡、新白岡、西、白岡東 | 2022/4/27~4/29 | 220 | 
| 白岡、小久喜 | 2022/5/7 | 43 | 
| 西、白岡東、篠津 | 2022/5/10 | 33 | 
