八潮市DM送付実績
| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 三郷市・八潮市 | 2021/7/20 | 201 |
| 八潮、中央、南川崎 | 2021/7/27 | 63 |
| 伊勢野、南川崎 | 2021/11/11 | 8 |
| 伊勢野、大瀬、南川崎 | 2021/11/11 | 67 |
| 中央、八潮 | 2021/12/26 | 17 |

| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 三郷市・八潮市 | 2021/7/20 | 201 |
| 八潮、中央、南川崎 | 2021/7/27 | 63 |
| 伊勢野、南川崎 | 2021/11/11 | 8 |
| 伊勢野、大瀬、南川崎 | 2021/11/11 | 67 |
| 中央、八潮 | 2021/12/26 | 17 |
