久喜市DM送付実績
| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 南栗橋 | 2021/5/11 | 23 |
| 久喜中央、本町 | 2021/8/19 | 79 |
| 吉羽、久喜東、野久喜 | 2021/11/23 | 50 |
| 久喜北、上町、本町 | 2021/12/13 | 98 |
| 吉羽、久喜東、青毛、本町 | 2021/12/23 | 95 |
| 久喜東 | 2022/2/22 | 28 |
| 本町 | 2022/3/1 | 34 |
| 本町 | 2022/5/3 | 32 |
| 吉羽、青毛、青葉、栗原 | 2022/5/6 | 89 |
| 吉羽、久喜東、栗原 | 2022/5/27 | 18 |

| 調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
|---|---|---|
| 南栗橋 | 2021/5/11 | 23 |
| 久喜中央、本町 | 2021/8/19 | 79 |
| 吉羽、久喜東、野久喜 | 2021/11/23 | 50 |
| 久喜北、上町、本町 | 2021/12/13 | 98 |
| 吉羽、久喜東、青毛、本町 | 2021/12/23 | 95 |
| 久喜東 | 2022/2/22 | 28 |
| 本町 | 2022/3/1 | 34 |
| 本町 | 2022/5/3 | 32 |
| 吉羽、青毛、青葉、栗原 | 2022/5/6 | 89 |
| 吉羽、久喜東、栗原 | 2022/5/27 | 18 |
