さいたま市DM送付実績
岩槻区
調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
---|---|---|
南平野、東岩槻、上里、西町、西原 | 2021/3/3 | 99 |
本丸、府内、太田 | 2021/4/26 | 120 |
仲町、東町、城南、加倉 | 2021/5/17 | 83 |
西町 | 2021/9/23 | 48 |
宮町、西原、西原台、太田、西町 | 2021/10/14 | 51 |
宮町 | 2022/1/10 | 84 |
西町、西原台、日の出町 | 2022/3/8 | 94 |
日の出町、本宿、美幸町、岩槻 | 2022/3/16 | 62 |
大宮区
調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
---|---|---|
天沼町 | 2021/4/13 | 48 |
天沼町 | 2021/4/27 | 3 |
櫛引町、三橋、上小町 | 2021/9/25 | 63 |
吉敷町、浅間町、天沼町、北袋町 | 2021/10/26 | 77 |
三橋、上小町 | 2022/2/12 | 17 |

見沼区
調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
---|---|---|
見沼区丸ヶ崎町、東大宮 | 2021/4/6 | 70 |
見沼区 | 2021/5/7 | 68 |
深作、春岡、春野 | 2021/6/3 | 59 |
風渡野、蓮沼、東宮下 | 2021/6/16 | 75 |
大和田町 | 2021/6/23 | 77 |
丸ヶ崎町、春岡、深作、東大宮 | 2021/11/2 | 180 |
大和田町、東大宮 | 2021/11/11 | 89 |
大和田町、堀崎町 | 2021/11/30 | 46 |
南中丸、大和田町、堀崎町 | 2021/12/23 | 119 |
大和田、堀崎 | 2022/5/13 | 32 |
春岡、島町 | 2022/5/18 | 53 |
春岡、丸ヶ崎、大和田町 | 2022/5/20 | 106 |

北区
北調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
---|---|---|
日進町 | 2021/3/23 | 122 |
日進町 | 2021/3/23 | 36 |
日進町 | 2021/3/23 | 35 |
土呂町 | 2021/4/13 | 59 |
土呂町 | 2021/4/21 | 38 |
別所町 | 2021/6/16 | 110 |
吉野町、宮原町 | 2021/9/13 | 21 |
北区 | 2021/9/14 | 13 |
本郷町 | 2022/2/1 | 58 |
別所町、吉野町、奈良町 | 2022/3/18 | 107 |

その他
調査エリア | DM送付日 | DM送付数 |
---|---|---|
南区別所、高砂、白幡 | 2021/6/23 | 57 |
桜区上大久保 | 2021/5/10 | 60 |
浦和区瀬ヶ崎、大東 | 2021/7/1 | 201 |
中央区・桜区(与野エリア) | 2021/8/3 | 93 |
南区太田窪、大谷口 | 2021/8/23 | 62 |
浦和区本太、領家 | 2021/8/31 | 106 |
中央区新中里、西堀、大戸 | 2021/9/29 | 37 |
南区大谷口 | 2021/10/11 | 4 |
緑区三室 | 2022/1/13 | 10 |
緑区三室 | 2022/2/1 | 31 |
緑区原山、道祖土、三室 | 2022/2/4 | 61 |
浦和区瀬ヶ崎、南区南浦和 | 2022/2/4 | 12 |
中央区本町 | 2022/2/12 | 3 |
緑区東大門 | 2022/3/1 | 17 |
西区佐知川、プラザ、指扇他 | 2022/3/11 | 84 |
西区プラザ | 2022/3/21 | 90 |
浦和区瀬ヶ崎 | 2022/4/20 | 134 |
桜区新開、西堀 | 2022/5/4 | 79 |
緑区三室 | 2022/5/10 | 134 |
桜区桜田、西堀、町谷、道場 | 2022/5/13 | 50 |
南区別所 | 2022/5/18 | 48 |
浦和区高砂、仲町 | 2022/5/18 | 26 |
浦和区瀬ヶ崎 | 2022/6/23 | 200 |
浦和区皇山町、上木崎、木崎他 | 2022/6/29 | 155 |
